Маки с огурцом

Нори, рис, огурец.
69 Р
110 г.
Ккал
113.1
Белки
2.5
Жиры
0.2
Углеводы
25.4
Понедельник | 8:00 - 23:00 |
Вторник | 8:00 - 23:00 |
Среда | 8:00 - 23:00 |
Четверг | 8:00 - 23:00 |
Пятница | 8:00 - 23:00 |
Суббота | 8:00 - 23:00 |
Воскресенье | 8:00 - 23:00 |
Нори, рис, огурец.